Benvenuti
Questo sito meteo è stato creato al fine di registrare e rendere consultabili i dati rilevati dalla stazione meteo professionale sita a Cammarata(AG) e di proprieta' di Alessio Lo Sardo. La stazione in uso e' la PCE-FWS 20 e queste pagine sono aggiornate ogni 1 minuti.Il giorno meteorologico usato termina alla mezzanotte ora locale.
| Temperatura ed umidita' | |||
| Temperatura | 13,2 °C | Temperatura apparente | 11,9 °C |
| Variazione nell'ultima ora | -1,2 °C | Temperatura di bulbo umido | 10,5 °C |
| Temperatura media | 13,5 °C | Umidita' | 71% |
| Heat index | 13,2 °C | Dew point | 8,1 °C |
| Wind Chill | 13,2 °C | Evapotranspirazione giornaliera | 0,00 mm |
| Radiazione solare | 0 W/m² | UV index | 0,0 |
| Rilevazione solare | Radizione solare massima | 24 W/m² | |
| Altezza base nubi | 640 m | ||
| Pioggia | |||
| Intensità di pioggia | 0,0 mm/hr | Accumulo oggi | 0,0 mm |
| Accumulo ultima ora | 0,0 mm | Accumulo mensile | 9,6 mm |
| Accumulo dalla mezzanotte | 0,0 mm | Accumulo annuo | 820,1 mm |
| Pioggia ultime 24h | 0,0 mm | Ultimo accumulo | 2013-05-23 03:34 |
| Vento | |||
| Velocità attuale | 6,1 km/h | Direzione | SO |
| Raffica | 13,3 km/h | Angolazione | 225 |
| Velocita' media | 4,3 km/h | Angolazione media | 148° SSE |
| Scada Beaufort | F1 | Bava di vento | - |
| Pressione | |||
| Pressione assoluta | 1014,8 hPa | In crescita lenta | +0,1 hPa/hr |
| Pressione relativa | 1014,8 hPa | ||
| Effemeridi | |||
| Alba | 05:50 | Tramonto | 20:16 |
| Aurora | 05:19 | Crepuscolo | 20:46 |
| La luna sorge | 19:37 | La luna tramonta | 05:01 |
| Lunghezza del giorno | 14:26 | Ore di luce | 15:27 |
| Posizione | |||
| Latitudine | N 37° 37' 29" | Longitudine | E 13° 37' 41" |
| Altitudine | 830 m | ||
Update : 24/05/2013 19:37:01
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)
Ora locale
Cammarata
Agrigento, Italia
Osservazioni
| Temperatura : | 13,2°C |
| Umidita' : | 71% |
| Vento medio : | 4,3 km/h |
| Direzione : | SSE |
venerdì, 24 maggio 2013
Ultima lettura 19:37
Webcam
Condizioni attuali
Fase lunare
Fase : Luna piena
Visibile per il 100%