Benvenuti
Questo sito meteo è stato creato al fine di registrare e rendere consultabili i dati rilevati dalla stazione meteo professionale sita a Cammarata(AG) e di proprieta' di Alessio Lo Sardo. La stazione in uso e' la PCE-FWS 20 e queste pagine sono aggiornate ogni 1 minuti.Il giorno meteorologico usato termina alla mezzanotte ora locale.
| Temperatura ed umidita' | |||
| Temperatura | 14,0 °C | Temperatura apparente | 13,1 °C |
| Variazione nell'ultima ora | -2,2 °C | Temperatura di bulbo umido | 11,3 °C |
| Temperatura media | 16,4 °C | Umidita' | 72% |
| Heat index | 14,0 °C | Dew point | 9,0 °C |
| Wind Chill | 14,0 °C | Evapotranspirazione giornaliera | 0,00 mm |
| Radiazione solare | 0 W/m² | UV index | 0,0 |
| Rilevazione solare | Radizione solare massima | 0 W/m² | |
| Altezza base nubi | 618 m | ||
| Pioggia | |||
| Intensità di pioggia | 0,0 mm/hr | Accumulo oggi | 0,0 mm |
| Accumulo ultima ora | 0,0 mm | Accumulo mensile | 9,6 mm |
| Accumulo dalla mezzanotte | 0,0 mm | Accumulo annuo | 820,1 mm |
| Pioggia ultime 24h | 0,0 mm | Ultimo accumulo | 2013-05-23 03:34 |
| Vento | |||
| Velocità attuale | 5,0 km/h | Direzione | NO |
| Raffica | 6,1 km/h | Angolazione | 315 |
| Velocita' media | 3,5 km/h | Angolazione media | 286° ONO |
| Scada Beaufort | F1 | Bava di vento | - |
| Pressione | |||
| Pressione assoluta | 1014,3 hPa | In crescita lenta | +0,2 hPa/hr |
| Pressione relativa | 1014,3 hPa | ||
| Effemeridi | |||
| Alba | 05:49 | Tramonto | 20:16 |
| Aurora | 05:19 | Crepuscolo | 20:46 |
| La luna sorge | 20:46 | La luna tramonta | 05:54 |
| Lunghezza del giorno | 14:27 | Ore di luce | 15:27 |
| Posizione | |||
| Latitudine | N 37° 37' 29" | Longitudine | E 13° 37' 41" |
| Altitudine | 830 m | ||
Update : 25/05/2013 20:05:00
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)
Ora locale
Cammarata
Agrigento, Italia
Osservazioni
| Temperatura : | 14,0°C |
| Umidita' : | 72% |
| Vento medio : | 3,5 km/h |
| Direzione : | ONO |
sabato, 25 maggio 2013
Ultima lettura 20:05
Webcam
Condizioni attuali
Fase lunare
Fase : Luna piena
Visibile per il 99%